Mondri II-31
Getoonde prijs is de adviesprijs. Informeer naar de Verhoog Muziek prijs.
Twee klaviers orgel, met hoogwaardige drukpunt klavieren
31 registers
Leverbaar 30 tonig pedaal
Verlichte registers
Vrij programmeerbare presets
Ingebouwd MAS/MLS systeem
Houten zwelpedalen
Compact stijlvol, met veel massief lijstwerk meubel
Volledig massief eiken pedaal en bank
| Dispositie: | |||||||
| PEDAAL | HOOFDWERK | ZWELWERK | |||||
| Subbas | 16' | Quintadeen | 16' | Holpijp | 8' | ||
| Octaaf | 8' | Prestant | 8' | Viola di Gamba | 8' | ||
| Gedekt | 8' | Roerfluit | 8' | Voix Céleste | 8' | ||
| Violon | 8' | Octaaf | 4' | Nachthoorn | 4' | ||
| Koraalbas | 4' | Fluit | 4' | Nasard | 2 2/3' | ||
| Bazuin | 16' | Quint | 2 2/3' | Woudfluit | 2' | ||
| Trompet | 8' | Octaaf | 2' | Terts | 1 3/5' | ||
| Klaroen | 4' | Cornet | III | Quint | 1 1/3' | ||
| Koppel | HW-PED | Mixtuur | IV | Sifflet | 1' | ||
| Koppel | ZW-PED | Fagot | 16' | Scherp | III | ||
| Monobas | Trompet | 8' | Dulciaan | 8' | |||
| Tremulant | Vox Humana | 8' | |||||
| Koppel | ZW-HW | Tremulant | |||||
| Manualen, Pedaal en Zwelpedalen | II-31 |
| Manualen met vijf octaven | 2 |
| Hoogwaardige drukpuntklavieren TP60LF | ● |
| Klavieren TP60LW | optie |
| Klavieren TP64LW | optie |
| Klavieren UHT handgemaakt houten uitvoering | optie |
| 30-tonig recht pedaal, inschuifbaar | ● |
| 30-tonig concaaf pedaal | optie |
| 30-tonig radiaal concaaf pedaal | optie |
| Houten zwelpedalen | 2 |
| Crescendo Pedaal (programmeerbaar) | ● |
| Crescendo Pedaal als extra zwelpedaal | optie |
| Pedaal met onderhoudsvrije magnetische reedcontacten | ● |
| Registers | II-31 |
| Totaal aantal registers | 31 |
| Registers Hoofdwerk | 11 |
| Registers Zwelwerk | 12 |
| Registers Pedaal | 8 |
| Versterkers en Luidsprekers | II-31 |
| Versterkers 50 Watt | 6 |
| Luidsprekers | 10 |
| Ingebouwd MAS / MLS systeem | ● |
| Setzersysteem | II-31 |
| Handregisters (HR) met Cancel (O) en Set | ● |
| Tongwerken Af (TA) | ● |
| 6 Presets | ● |
| Memory Banken (85 & 86 Crescendo) | 84 |
| Programmeerbare presets | 498 |
| Duimpistons voor presetschakeling: vorige/volgende | optie |
| Voetpistons voor presetschakeling: vorige/volgende | optie |
| Grootsetzer Systeem: individuele presets per klavier, evt.voetpistons | optie |
| Functies | II-31 |
| Demosong | ● |
| PCC met display | ● |
| 3 Orgelintonaties (Orgel Select 1, 2 en 3) | ● |
| Transponeren | 1 |
| Chorus (instelbare symfonische verstemming) | 0-7 |
| Volumeregeling Totaal | ● |
| Volumeregeling Pedaal | ● |
| Volumeregeling Hoofdwerk | ● |
| Volumeregeling Zwelwerk | ● |
| Midi/Extravoice schakelaars | ● |
| Programmeerbare Functies | II-31 |
| Manuaal Omkering (HW/ZW) | ● |
| Volumeregeling Nagalm (10 Digitale nagalmprogramma´s) | ● |
| Volumeregeling orgel/nagalm (upper/lower) | ● |
| Winddruk regeling | ● |
| Tremulanten: Snelheid en Diepte regeling | ● |
| Zwelpedaal Combinaties | ● |
| Fijnstemming A = 440Hz (regelbaar van 409-471Hz) | ● |
| Historische stemmingen: d'Alembert, Bach, Extern, | ● |
| Gelijkzwevend, Kirnberger, Middentoon, Pythagorean, | |
| Sauveur 1701, Vallotti & Young, Werckmeister | |
| Extra Programmeerbare Functies met PCC | II-31 |
| 3 Programmeerbare Orgelintonaties (Orgel Select 1, 2 en 3) | ● |
| Volumeregeling per register en per toets | ● |
| Instelling per register: Windruis, Chorus, Contour en Fluctuatie | ● |
| Voice Control 1, 2 en 3 | ● |
| Extravoice met 112 stemmen* | optie |
| Technische gegevens en Meubel | II-31 |
| Stereo Audio-ingang en Stereo Audio-uitgang (cinch) | ● |
| Midi In | ● |
| Midi Out | ● |
| Midi Thru | ● |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ● |
| Hoogte in cm | 120 |
| Breedte in cm | 130 |
| Diepte in cm | 61 |
| Diepte incl. pedaal in cm | 92 |
| Gewicht incl. bank en pedaal in kg | 155 |
| Bank met muziekberging | ● |
| Hoogte verstelbare bank | optie |
| Meubeluitvoering eiken blank of donker | ● |
| Andere beitsen en andere houtsoorten | optie |
| * Extravoice, kan op elk klavier als solo stem gebruikt worden of gecombineerd worden met de orgelregisters | |
| Uitleg tekens | |
| ● = standaard | |
| optie = optionele mogelijkheid | |